F3A-FAI Alkukierrokset; SM 3/3
TULOKSET
TUOMARIANALYYSI, Raimo Sällinen


Nro Nimi Kansalaisuus Kierros 1(P) Kierros 1(N) Kierros 2(P) Kierros 2(N) Kierros 3(P) Kierros 3(N) Kierros 4(P) Kierros 4(N) Pistettä 3 parasta Norm.
1 Lassi Nurila FIN 500 1000 461 1000* 507 1000 523 1000 1530 3000 1000
2 Kimmo Kaukoranta FIN 410 820* 416 902.39 444 875.74 469 896.75 1329 2674.88 891.63
3 Antti Aho-Mantila FIN 424 848 394 854.66 439 865.88 413 789.67* 1257 2568.54 856.18
4 Jani Loikkanen FIN 379 758* 428 928.42 412 812.62 417 797.32 1257 2538.36 846.12
5 Janne Lappi FIN 348 696* 378 819.96 416 820.51 366 699.81 1160 2340.28 780.09
6 Iiro Lehto FIN 378 756 371 804.77 358 706.11* 405 774.38 1154 2335.15 778.38
7 Seppo Pekkala FIN 332 664 348 754.88 349 688.36 345 659.66* 1029 2107.24 702.41
8 Matti Taskinen FIN 367 734 319 691.97 301 593.69* 325 621.41 1011 2047.38 682.46


Multiplatform result computing application for F3A and F3P; (C) Copyright Seppo Pekkala; www.pekkalan-paja.com/multires