F3A-FAI Alkukierrokset; SM 3/3
TULOKSET
TUOMARIANALYYSI, Esa Eirola


Nro Nimi Kansalaisuus Kierros 1(P) Kierros 1(N) Kierros 2(P) Kierros 2(N) Kierros 3(P) Kierros 3(N) Kierros 4(P) Kierros 4(N) Pistettä 3 parasta Norm.
1 Lassi Nurila FIN 473 1000* 481 1000 499 1000 477 1000 1457 3000 1000
2 Antti Aho-Mantila FIN 436 921.78 428 889.81 393 787.58* 414 867.92 1278 2679.51 893.17
3 Kimmo Kaukoranta FIN 395 835.1 362 752.6* 382 765.53 430 901.47 1207 2502.1 834.03
4 Jani Loikkanen FIN 389 822.41 377 783.78 352 705.41* 368 771.49 1134 2377.68 792.56
5 Matti Taskinen FIN 375 792.81 374 777.55 278 557.11* 365 765.2 1114 2335.56 778.52
6 Iiro Lehto FIN 334 706.13 354 735.97 329 659.32* 379 794.55 1067 2236.65 745.55
7 Janne Lappi FIN 358 756.87 355 738.05 341 683.37* 351 735.85 1064 2230.77 743.59
8 Seppo Pekkala FIN 344 727.27 326 677.75* 350 701.4 364 763.1 1058 2191.77 730.59


Multiplatform result computing application for F3A and F3P; (C) Copyright Seppo Pekkala; www.pekkalan-paja.com/multires