Lithuania open F3P-AM championships 2011
TULOKSET
TUOMARIANALYYSI, Uladzimir Melnikau


Nro Nimi Kansalaisuus Pist.(1/1) Norm (1/1) Pist.(2/1) Norm (2/1) Pist.(3/1) Norm (3/1) Pistettä 2 parasta Norm.
1 Markus Zolitsch N/A 151 1000* 155 1000 167 1000 322 2000 1000
2 Fabien Turpaud N/A 149 986.75 148 954.84* 167 1000 316 1986.75 993.38
3 Martin Mueller N/A 86 569.54* 150 967.74 155 928.14 305 1895.88 947.94
4 Julien Hecht N/A 147 973.51 141 909.68 146 874.25* 288 1883.19 941.6
5 David Duval N/A 141 933.77 147 948.39 N/A 0* 288 1882.16 941.08
6 Théo Catros N/A 148 980.13 132 851.61 N/A 0* 280 1831.74 915.87
7 Ignas Matulevicius N/A 138 913.91 136 877.42* 149 892.22 287 1806.13 903.07
8 Daniil Pylaev N/A 135 894.04 138 890.32 129 772.46* 273 1784.36 892.18
9 Janne Lappi N/A 132 874.17 126 812.9 132 790.42* 258 1687.07 843.53
10 Remigijus Dirse N/A 132 874.17 117 754.84* 132 790.42 264 1664.59 832.29
11 Krzysztof Bogdanski N/A 130 860.93 112 722.58 102 610.78* 242 1583.51 791.75
12 Kimmo Kaukoranta N/A 127 841.06 115 741.94 118 706.59* 242 1583 791.5
13 Gyula Inszöl N/A 119 788.08 119 767.74 113 676.65* 238 1555.82 777.91
14 Seppo Pekkala N/A 105 695.36* 117 754.84 119 712.57 236 1467.41 733.71
15 Vitalijus Pilkionis N/A 107 708.61 113 729.03 N/A 0* 220 1437.64 718.82
16 Alexey Lantsov N/A 108 715.23 106 683.87 110 658.68* 214 1399.1 699.55
17 Egidijus Mykolaitis N/A 99 655.63 99 638.71* 122 730.54 221 1386.17 693.09
18 Ihar Kazeltsau N/A 82 543.05 N/A 0* 96 574.85 178 1117.9 558.95
19 Miroslaw Salam N/A 80 529.8 88 567.74 72 431.14* 168 1097.54 548.77
20 Eryk Potocki N/A 94 622.52 N/A 0* N/A 0 94 622.52 311.26


Multiplatform result computing application for F3A and F3P; (C) Copyright Seppo Pekkala; www.pekkalan-paja.com/multires