Lithuania open F3P-AM championships 2011
TULOKSET
TUOMARIANALYYSI, Donatas Pauzuolis


Nro Nimi Kansalaisuus Pist.(1/1) Norm (1/1) Pist.(2/1) Norm (2/1) Pist.(3/1) Norm (3/1) Pistettä 2 parasta Norm.
1 Martin Mueller N/A 112 666.67* 165 993.98 170 1000 335 1993.98 1000
2 Fabien Turpaud N/A 168 1000 165 993.98 149 876.47* 333 1993.98 1000
3 Markus Zolitsch N/A 160 952.38* 166 1000 163 958.82 329 1958.82 982.37
4 Ignas Matulevicius N/A 144 857.14* 151 909.64 156 917.65 307 1827.29 916.4
5 Daniil Pylaev N/A 148 880.95 154 927.71 146 858.82* 302 1808.66 907.06
6 Julien Hecht N/A 146 869.05 153 921.69 145 852.94* 299 1790.74 898.07
7 Remigijus Dirse N/A 145 863.1 133 801.2* 154 905.88 299 1768.98 887.16
8 Janne Lappi N/A 142 845.24* 150 903.61 146 858.82 296 1762.43 883.88
9 Théo Catros N/A 146 869.05 147 885.54 N/A 0* 293 1754.59 879.94
10 David Duval N/A 134 797.62 150 903.61 N/A 0* 284 1701.23 853.18
11 Kimmo Kaukoranta N/A 130 773.81* 135 813.25 141 829.41 276 1642.66 823.81
12 Krzysztof Bogdanski N/A 129 767.86 134 807.23 128 752.94* 263 1575.09 789.92
13 Egidijus Mykolaitis N/A 111 660.71* 122 734.94 125 735.29 247 1470.23 737.33
14 Gyula Inszöl N/A 115 684.52* 122 734.94 124 729.41 246 1464.35 734.39
15 Seppo Pekkala N/A 108 642.86 126 759.04 109 641.18* 234 1401.9 703.07
16 Alexey Lantsov N/A 112 666.67 105 632.53* 108 635.29 220 1301.96 652.95
17 Vitalijus Pilkionis N/A 125 744.05 66 397.59 N/A 0* 191 1141.64 572.54
18 Miroslaw Salam N/A 93 553.57 96 578.31 62 364.71* 189 1131.88 567.65
19 Ihar Kazeltsau N/A 72 428.57 N/A 0* 93 547.06 165 975.63 489.29
20 Eryk Potocki N/A 95 565.48 N/A 0* N/A 0 95 565.48 283.59


Multiplatform result computing application for F3A and F3P; (C) Copyright Seppo Pekkala; www.pekkalan-paja.com/multires