Lithuania open F3P-AF championships 2011
TULOKSET
TUOMARIANALYYSI, Rimutis Pauzuolis


Nro Nimi Kansalaisuus Pist.(1/1) Norm (1/1) Pist.(2/1) Norm (2/1) Pistettä 1 parasta Norm.
1 Fabien Turpaud N/A 332 902.17* 362 1000 362 1000 1000
2 Martin Mueller N/A 368 1000 360 994.48* 368 1000 1000
3 Markus Zolitsch N/A 305 828.8* 335 925.41 335 925.41 925.41
4 Alexey Lantsov N/A 313 850.54* 331 914.36 331 914.36 914.36
5 Ignas Matulevicius N/A 303 823.37* 328 906.08 328 906.08 906.08
6 Théo Catros N/A 291 790.76* 324 895.03 324 895.03 895.03
7 Janne Lappi N/A 309 839.67* 323 892.27 323 892.27 892.27
8 Julien Hecht N/A 311 845.11* 316 872.93 316 872.93 872.93
9 Kimmo Kaukoranta N/A 290 788.04* 300 828.73 300 828.73 828.73
10 Gregory Drozd N/A 272 739.13* 290 801.1 290 801.1 801.1


Multiplatform result computing application for F3A and F3P; (C) Copyright Seppo Pekkala; www.pekkalan-paja.com/multires