Lithuania open F3P-AF championships 2011
TULOKSET
TUOMARIANALYYSI, Uladzimir Melnikau


Nro Nimi Kansalaisuus Pist.(1/1) Norm (1/1) Pist.(2/1) Norm (2/1) Pistettä 1 parasta Norm.
1 Fabien Turpaud N/A 356 994.41* 351 1000 351 1000 1000
2 Janne Lappi N/A 358 1000 344 980.06* 358 1000 1000
3 Martin Mueller N/A 332 927.37 324 923.08* 332 927.37 927.37
4 Markus Zolitsch N/A 306 854.75* 321 914.53 321 914.53 914.53
5 Théo Catros N/A 289 807.26* 318 905.98 318 905.98 905.98
6 Ignas Matulevicius N/A 274 765.36* 315 897.44 315 897.44 897.44
7 Kimmo Kaukoranta N/A 274 765.36* 303 863.25 303 863.25 863.25
8 Alexey Lantsov N/A 292 815.64* 292 831.91 292 831.91 831.91
9 Julien Hecht N/A 283 790.5 271 772.08* 283 790.5 790.5
10 Gregory Drozd N/A 248 692.74* 272 774.93 272 774.93 774.93


Multiplatform result computing application for F3A and F3P; (C) Copyright Seppo Pekkala; www.pekkalan-paja.com/multires