Lithuania open F3P-AF championships 2011
TULOKSET
TUOMARIANALYYSI, Istvan Fazekas


Nro Nimi Kansalaisuus Pist.(1/1) Norm (1/1) Pist.(2/1) Norm (2/1) Pistettä 1 parasta Norm.
1 Martin Mueller N/A 388 1000 369 1000* 388 1000 1000
2 Fabien Turpaud N/A 385 992.27 360 975.61* 385 992.27 992.27
3 Janne Lappi N/A 344 886.6* 360 975.61 360 975.61 975.61
4 Ignas Matulevicius N/A 305 786.08* 354 959.35 354 959.35 959.35
5 Markus Zolitsch N/A 321 827.32* 347 940.38 347 940.38 940.38
6 Théo Catros N/A 306 788.66* 313 848.24 313 848.24 848.24
7 Kimmo Kaukoranta N/A 295 760.31* 304 823.85 304 823.85 823.85
8 Alexey Lantsov N/A 301 775.77* 303 821.14 303 821.14 821.14
9 Julien Hecht N/A 271 698.45* 295 799.46 295 799.46 799.46
10 Gregory Drozd N/A 270 695.88* 263 712.74 263 712.74 712.74


Multiplatform result computing application for F3A and F3P; (C) Copyright Seppo Pekkala; www.pekkalan-paja.com/multires