Lithuania open F3P-AP championships 2011
TULOKSET
TUOMARIANALYYSI, Rimutis Pauzuolis


Nro Nimi Kansalaisuus Pist.(1/1) Norm (1/1) Pist.(2/1) Norm (2/1) Pist.(3/1) Norm (3/1) Pistettä 2 parasta Norm.
1 Martin Mueller N/A 322 1000 319 1000* 351 1000 673 2000 1000
2 Fabien Turpaud N/A 319 990.68 289 905.96* 340 968.66 659 1959.34 979.67
3 Ignas Matulevicius N/A 309 959.63 307 962.38 317 903.13* 616 1922.01 961
4 Théo Catros N/A 297 922.36 301 943.57 314 894.59* 598 1865.93 932.97
5 Markus Zolitsch N/A 292 906.83 303 949.84 306 871.79* 595 1856.67 928.34
6 Alexey Lantsov N/A 288 894.41 299 937.3 289 823.36* 587 1831.71 915.86
7 Julien Hecht N/A 269 835.4 303 949.84 283 806.27* 572 1785.24 892.62
8 Jacek Szczepaniak N/A 271 841.61 296 927.9 273 777.78* 567 1769.51 884.75
9 Gregory Drozd N/A 270 838.51 280 877.74 N/A 0* 550 1716.25 858.12
10 Kimmo Kaukoranta N/A 269 835.4 276 865.2 259 737.89* 545 1700.6 850.3
11 Dmitry Lisneuski N/A 253 785.71 251 786.83 248 706.55* 504 1572.54 786.27
12 Evgeniy Prokofyev N/A 241 748.45 258 808.78 243 692.31* 499 1557.23 778.62
13 Janne Lappi N/A 239 742.24 259 811.91 253 720.8* 498 1554.15 777.08
14 Seppo Pekkala N/A 225 698.76 261 818.18 209 595.44* 486 1516.94 758.47
15 Ihar Kazeltsau N/A 194 602.48* 259 811.91 222 632.48 481 1444.39 722.2
16 Miroslaw Salam N/A 203 630.43 162 507.84* 179 509.97 382 1140.4 570.2
17 Krzysztof Bogdanski N/A 131 406.83 N/A 0* N/A 0 131 406.83 203.41


Multiplatform result computing application for F3A and F3P; (C) Copyright Seppo Pekkala; www.pekkalan-paja.com/multires