Lithuania open F3P-AP championships 2011
TULOKSET
TUOMARIANALYYSI, Uladzimir Melnikau


Nro Nimi Kansalaisuus Pist.(1/1) Norm (1/1) Pist.(2/1) Norm (2/1) Pist.(3/1) Norm (3/1) Pistettä 2 parasta Norm.
1 Fabien Turpaud N/A 299 1000 273 889.25* 311 1000 610 2000 1000
2 Ignas Matulevicius N/A 288 963.21* 304 990.23 303 974.28 607 1964.51 982.25
3 Martin Mueller N/A 294 983.28 296 964.17 291 935.69* 590 1947.45 973.73
4 Janne Lappi N/A 253 846.15* 296 964.17 300 964.63 596 1928.8 964.4
5 Julien Hecht N/A 265 886.29* 307 1000 282 906.75 589 1906.75 953.38
6 Markus Zolitsch N/A 259 866.22* 297 967.43 285 916.4 582 1883.83 941.91
7 Théo Catros N/A 265 886.29* 300 977.2 278 893.89 578 1871.09 935.54
8 Kimmo Kaukoranta N/A 254 849.5* 281 915.31 282 906.75 563 1822.06 911.03
9 Gregory Drozd N/A 259 866.22 277 902.28 N/A 0* 536 1768.5 884.25
10 Alexey Lantsov N/A 263 879.6 270 879.48 238 765.27* 533 1759.08 879.54
11 Seppo Pekkala N/A 243 812.71* 269 876.22 255 819.94 524 1696.16 848.08
12 Dmitry Lisneuski N/A 224 749.16* 264 859.93 256 823.15 520 1683.08 841.54
13 Jacek Szczepaniak N/A 248 829.43 247 804.56 249 800.64* 495 1633.99 817
14 Evgeniy Prokofyev N/A 227 759.2 231 752.44* 270 868.17 497 1627.37 813.68
15 Ihar Kazeltsau N/A 153 511.71* 220 716.61 228 733.12 448 1449.73 724.87
16 Miroslaw Salam N/A 163 545.15 123 400.65* 171 549.84 334 1094.99 547.5
17 Krzysztof Bogdanski N/A 174 581.94 N/A 0* N/A 0 174 581.94 290.97


Multiplatform result computing application for F3A and F3P; (C) Copyright Seppo Pekkala; www.pekkalan-paja.com/multires