Lithuania open F3P-AP championships 2011
TULOKSET
TUOMARIANALYYSI, Donatas Pauzuolis


Nro Nimi Kansalaisuus Pist.(1/1) Norm (1/1) Pist.(2/1) Norm (2/1) Pist.(3/1) Norm (3/1) Pistettä 2 parasta Norm.
1 Fabien Turpaud N/A 338 1000 303 929.45* 330 1000 668 2000 1000
2 Julien Hecht N/A 273 807.69* 326 1000 315 954.55 641 1954.55 977.28
3 Janne Lappi N/A 289 855.03* 314 963.19 319 966.67 633 1929.86 964.93
4 Ignas Matulevicius N/A 303 896.45* 317 972.39 315 954.55 632 1926.94 963.47
5 Martin Mueller N/A 295 872.78* 307 941.72 310 939.39 617 1881.11 940.56
6 Markus Zolitsch N/A 280 828.4* 325 996.93 291 881.82 616 1878.75 939.38
7 Kimmo Kaukoranta N/A 283 837.28* 310 950.92 304 921.21 614 1872.13 936.07
8 Théo Catros N/A 286 846.15* 315 966.26 285 863.64 600 1829.9 914.95
9 Gregory Drozd N/A 271 801.78 280 858.9 N/A 0* 551 1660.68 830.34
10 Alexey Lantsov N/A 274 810.65 276 846.63 263 796.97* 550 1657.28 828.64
11 Evgeniy Prokofyev N/A 255 754.44* 249 763.8 292 884.85 541 1648.65 824.33
12 Seppo Pekkala N/A 264 781.07* 271 831.29 269 815.15 540 1646.44 823.22
13 Dmitry Lisneuski N/A 241 713.02* 257 788.34 278 842.42 535 1630.76 815.38
14 Jacek Szczepaniak N/A 256 757.4* 271 831.29 260 787.88 531 1619.17 809.59
15 Ihar Kazeltsau N/A 155 458.58* 223 684.05 238 721.21 461 1405.26 702.63
16 Miroslaw Salam N/A 155 458.58 127 389.57* 206 624.24 361 1082.82 541.41
17 Krzysztof Bogdanski N/A 188 556.21 N/A 0* N/A 0 188 556.21 278.11


Multiplatform result computing application for F3A and F3P; (C) Copyright Seppo Pekkala; www.pekkalan-paja.com/multires