Lithuania open F3P-AP championships 2011
TULOKSET
TUOMARIANALYYSI, Istvan Fazekas


Nro Nimi Kansalaisuus Pist.(1/1) Norm (1/1) Pist.(2/1) Norm (2/1) Pist.(3/1) Norm (3/1) Pistettä 2 parasta Norm.
1 Fabien Turpaud N/A 329 1000 313 928.78* 339 1000 668 2000 1000
2 Martin Mueller N/A 312 948.33* 337 1000 338 997.05 675 1997.05 998.53
3 Ignas Matulevicius N/A 301 914.89 284 842.73* 317 935.1 618 1849.99 925
4 Markus Zolitsch N/A 290 881.46 323 958.46 291 858.41* 613 1839.92 919.96
5 Alexey Lantsov N/A 295 896.66 288 854.6* 308 908.55 603 1805.21 902.61
6 Théo Catros N/A 268 814.59* 293 869.44 285 840.71 578 1710.15 855.08
7 Kimmo Kaukoranta N/A 263 799.39 293 869.44 268 790.56* 556 1668.83 834.42
8 Janne Lappi N/A 264 802.43* 275 816.02 284 837.76 559 1653.78 826.89
9 Julien Hecht N/A 249 756.84 300 890.21 254 749.26* 549 1647.05 823.53
10 Gregory Drozd N/A 257 781.16 270 801.19 N/A 0* 527 1582.35 791.18
11 Dmitry Lisneuski N/A 245 744.68 226 670.62* 274 808.26 519 1552.94 776.47
12 Jacek Szczepaniak N/A 249 756.84 248 735.91* 264 778.76 513 1535.6 767.8
13 Evgeniy Prokofyev N/A 258 784.19 251 744.81 225 663.72* 509 1529 764.5
14 Seppo Pekkala N/A 241 732.52 263 780.42 241 710.91* 504 1512.94 756.47
15 Ihar Kazeltsau N/A 176 534.95* 252 747.77 229 675.52 481 1423.29 711.65
16 Miroslaw Salam N/A 189 574.47 186 551.93* 206 607.67 395 1182.14 591.07
17 Krzysztof Bogdanski N/A 186 565.35 N/A 0* N/A 0 186 565.35 282.68


Multiplatform result computing application for F3A and F3P; (C) Copyright Seppo Pekkala; www.pekkalan-paja.com/multires