Lithuania open F3P-AP championships 2011
TULOKSET


Nro Nimi Kansalaisuus Pist.(1/1) Norm (1/1) Pist.(2/1) Norm (2/1) Pist.(3/1) Norm (3/1) Pistettä 2 parasta Norm.
1 Fabien Turpaud N/A 1285 1000 1178 935.66* 1320 1000 2605 2000 1000
2 Martin Mueller N/A 1223 951.75* 1259 1000 1290 977.27 2549 1977.27 988.63
3 Ignas Matulevicius N/A 1201 934.63* 1212 962.67 1252 948.48 2464 1911.15 955.58
4 Markus Zolitsch N/A 1121 872.37* 1248 991.26 1173 888.64 2421 1879.9 939.95
5 Julien Hecht N/A 1056 821.79* 1236 981.73 1134 859.09 2370 1840.82 920.41
6 Théo Catros N/A 1116 868.48* 1209 960.29 1162 880.3 2371 1840.59 920.29
7 Janne Lappi N/A 1045 813.23* 1144 908.66 1156 875.76 2300 1784.42 892.21
8 Alexey Lantsov N/A 1120 871.6 1133 899.92 1098 831.82* 2253 1771.52 885.76
9 Kimmo Kaukoranta N/A 1069 831.91* 1160 921.37 1113 843.18 2273 1764.55 882.27
10 Gregory Drozd N/A 1057 822.57 1107 879.27 N/A 0* 2164 1701.84 850.92
11 Jacek Szczepaniak N/A 1024 796.89 1062 843.53 1046 792.42* 2086 1640.42 820.21
12 Seppo Pekkala N/A 973 757.2 1064 845.12 974 737.88* 2037 1602.32 801.16
13 Dmitry Lisneuski N/A 963 749.42* 998 792.69 1056 800 2054 1592.69 796.35
14 Evgeniy Prokofyev N/A 981 763.42* 989 785.54 1030 780.3 2019 1565.84 782.92
15 Ihar Kazeltsau N/A 678 527.63* 954 757.74 917 694.7 1871 1452.44 726.22
16 Miroslaw Salam N/A 710 552.53 598 474.98* 762 577.27 1472 1129.8 564.9
17 Krzysztof Bogdanski N/A 679 528.4 N/A 0* N/A 0 679 528.4 264.2


Multiplatform result computing application for F3A and F3P; (C) Copyright Seppo Pekkala; www.pekkalan-paja.com/multires