Suomen CUP 4/4 ja SM 1/1, F3P-FAI Alkukierrokset

Kierroksen 4 pisteet


Alexey Lantsov

Nro Liike K Esa Eirola Raimo Sällinen Antti Aho-Mantila Mika Ala-Korpi Yhteensä
1 Lähtö (ei arvostella) 0 - - - - -
2 Vaakakierresilmukka yhdellä kierteellä 5 9 8 7 7 155
3 1/4 kierre, puolikas kylkilentoneliö, 1/4 kierre, ulos selällään 4 8 9 8 8 132
4 4-vaiheinen vaakakierre 45-asteen nousussa, ulos selällään 4 8 9 8 8 132
5 Puolikas selkälentoympyrä 2 9 8 8 9 68
6 Käänteinen kuubalainen ylhäältä puolikiertein, ulos selällään 4 7 7 6 6 104
7 Puolikas neliösilmukka puolikierteellä, ulos selällään 4 6 6 6 7 100
8 1 1/2 vaakakierreympyrää kolmella puolikierteellä suuntaa vaihtaen. Ensimmäinen 1/2-kierre ulos 5 7 7 6 6 130
9 Pystykäännös, 1/2-kierre ylös, ulos selällään 3 7 8 6 8 87
10 Vastakkaiset 1/2-torque rollit, ulos selällään 6 8 8 7 7 180
11 Puolikas neliösilmukka 2 9 8 8 8 66
12 Syöksykierre 3 6 7 7 8 84
13 Lasku (ei arvostella) 0 - - - - -

Yhteensä 1238 pistettä


Multiplatform result computing application for F3A and F3P; (C) Copyright 2010, Seppo Pekkala; www.pekkalan-paja.com/multires