Suomen CUP 4/4 ja SM 1/1, F3P-FAI Alkukierrokset

Kierroksen 3 pisteet


Alexey Lantsov

Nro Liike K Esa Eirola Raimo Sällinen Antti Aho-Mantila Mika Ala-Korpi Yhteensä
1 Lähtö (ei arvostella) 0 - - - - -
2 Vaakakierresilmukka yhdellä kierteellä 5 8 8 8 7 155
3 1/4 kierre, puolikas kylkilentoneliö, 1/4 kierre, ulos selällään 4 8 9 9 9 140
4 4-vaiheinen vaakakierre 45-asteen nousussa, ulos selällään 4 8 8 8 8 128
5 Puolikas selkälentoympyrä 2 7 8 8 8 62
6 Käänteinen kuubalainen ylhäältä puolikiertein, ulos selällään 4 7 7 6 6 104
7 Puolikas neliösilmukka puolikierteellä, ulos selällään 4 7 6 6 7 104
8 1 1/2 vaakakierreympyrää kolmella puolikierteellä suuntaa vaihtaen. Ensimmäinen 1/2-kierre ulos 5 8 7 7 7 145
9 Pystykäännös, 1/2-kierre ylös, ulos selällään 3 7 8 7 8 90
10 Vastakkaiset 1/2-torque rollit, ulos selällään 6 8 8 8 8 192
11 Puolikas neliösilmukka 2 9 8 9 9 70
12 Syöksykierre 3 7 8 8 8 93
13 Lasku (ei arvostella) 0 - - - - -

Yhteensä 1283 pistettä


Multiplatform result computing application for F3A and F3P; (C) Copyright 2010, Seppo Pekkala; www.pekkalan-paja.com/multires