Suomen CUP 4/4 ja SM 1/1, F3P-FAI Alkukierrokset

Kierroksen 1 pisteet


Janne Lappi

Nro Liike K Esa Eirola Raimo Sällinen Antti Aho-Mantila Mika Ala-Korpi Yhteensä
1 Lähtö (ei arvostella) 0 - - - - -
2 Vaakakierresilmukka yhdellä kierteellä 5 7 9 8 8 160
3 1/4 kierre, puolikas kylkilentoneliö, 1/4 kierre, ulos selällään 4 8 8 8 9 132
4 4-vaiheinen vaakakierre 45-asteen nousussa, ulos selällään 4 8 8 8 8 128
5 Puolikas selkälentoympyrä 2 8 7 8 8 62
6 Käänteinen kuubalainen ylhäältä puolikiertein, ulos selällään 4 8 9 7 8 128
7 Puolikas neliösilmukka puolikierteellä, ulos selällään 4 7 8 7 7 116
8 1 1/2 vaakakierreympyrää kolmella puolikierteellä suuntaa vaihtaen. Ensimmäinen 1/2-kierre ulos 5 7 8 7 7 145
9 Pystykäännös, 1/2-kierre ylös, ulos selällään 3 7 8 8 8 93
10 Vastakkaiset 1/2-torque rollit, ulos selällään 6 9 8 8 8 198
11 Puolikas neliösilmukka 2 0 0 0 0 0
12 Syöksykierre 3 0 0 0 0 0
13 Lasku (ei arvostella) 0 - - - - -

Yhteensä 1162 pistettä


Multiplatform result computing application for F3A and F3P; (C) Copyright 2010, Seppo Pekkala; www.pekkalan-paja.com/multires