Suomen CUP 4/4 ja SM 1/1, F3P-FAI Alkukierrokset

Kierroksen 1 pisteet


Alexey Lantsov

Nro Liike K Esa Eirola Raimo Sällinen Antti Aho-Mantila Mika Ala-Korpi Yhteensä
1 Lähtö (ei arvostella) 0 - - - - -
2 Vaakakierresilmukka yhdellä kierteellä 5 7 7 7 7 140
3 1/4 kierre, puolikas kylkilentoneliö, 1/4 kierre, ulos selällään 4 8 7 8 7 120
4 4-vaiheinen vaakakierre 45-asteen nousussa, ulos selällään 4 8 8 8 7 124
5 Puolikas selkälentoympyrä 2 8 7 9 9 66
6 Käänteinen kuubalainen ylhäältä puolikiertein, ulos selällään 4 7 8 8 8 124
7 Puolikas neliösilmukka puolikierteellä, ulos selällään 4 6 7 7 8 112
8 1 1/2 vaakakierreympyrää kolmella puolikierteellä suuntaa vaihtaen. Ensimmäinen 1/2-kierre ulos 5 7 7 8 7 145
9 Pystykäännös, 1/2-kierre ylös, ulos selällään 3 7 8 7 8 90
10 Vastakkaiset 1/2-torque rollit, ulos selällään 6 7 8 8 7 180
11 Puolikas neliösilmukka 2 8 7 9 8 64
12 Syöksykierre 3 5 6 7 7 75
13 Lasku (ei arvostella) 0 - - - - -

Yhteensä 1240 pistettä


Multiplatform result computing application for F3A and F3P; (C) Copyright 2010, Seppo Pekkala; www.pekkalan-paja.com/multires